企業貸款 借款方
提供企業用於週轉、擴展或臨時資金需求的融資選項,依公司營運狀況與需求彈性媒合適合的資金來源。
| 發文者 | 標題 | 金額 | 地區 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 台中企業貸款300萬,店面擴充需要資金,可提供營業資料 | 3,000,000 元 | 臺中市 | 2026-02-28 | |
| 台東企業貸款500萬,展店需求,尋求長期合作 | 5,000,000 元 | 臺東縣 | 2026-02-28 | |
| 【企業貸款】台中借200萬,營運週轉用,可附財報 | 2,000,000 元 | 臺中市 | 2026-02-28 | |
| 台東企業貸款需求180萬,事業資金周轉使用 | 1,800,000 元 | 臺東縣 | 2026-02-28 | |
| 新北企業貸款需求220萬,進貨資金卡關 | 2,200,000 元 | 新北市 | 2026-02-27 | |
| 台北企業貸款需求300萬,營運週轉急用 | 3,000,000 元 | 臺北市 | 2026-02-27 | |
| 台中企業貸款需求250萬,營運週轉用 | 2,500,000 元 | 臺中市 | 2026-02-26 | |
| 新北企業貸款申請260萬,公司週轉卡關需要資金 | 2,600,000 元 | 新北市 | 2026-02-26 | |
| 南投企業貸款申請180萬,小本生意週轉用 | 1,800,000 元 | 南投縣 | 2026-02-26 | |
| 台南企業貸款申請200萬,公司營運週轉使用 | 2,000,000 元 | 臺南市 | 2026-02-26 | |
| 屏東縣企業貸款需求210萬,小型事業週轉金 | 2,100,000 元 | 屏東縣 | 2026-02-24 | |
| 置頂 借款方置頂文章 | 9,999 元 | 未填 | 2026-02-24 |
次要頁面|頁面下方廣告A
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月12日
次要頁面|頁面下方廣告B
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告C
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告D
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告E
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告F
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告G
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告H
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日