日仔會 借款方
以每日或短期還款為主的資金方式,適合急用資金者,但需清楚了解還款壓力與條件。
| 發文者 | 標題 | 金額 | 地區 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄日仔會10萬,生意週轉用,希望還款有彈性 | 100,000 元 | 高雄市 | 2026-02-28 | |
| 台南找日仔會借5到20萬,短期周轉,還款彈性 | 200,000 元 | 臺南市 | 2026-02-28 | |
| 彰化日仔會需求5萬,短期調度資金 | 50,000 元 | 彰化縣 | 2026-02-28 | |
| 新竹日仔會需求4萬,短期現金急用 | 40,000 元 | 新竹市, 新竹縣 | 2026-02-27 | |
| 台南日仔會需求6萬,急用資金 | 60,000 元 | 臺南市 | 2026-02-26 | |
| 桃園日仔會需求6萬,臨時調現金,時間可彈性談 | 60,000 元 | 桃園市 | 2026-02-26 | |
| 嘉義日仔會需求3萬,短期調度資金,時間彈性 | 30,000 元 | 嘉義市, 嘉義縣 | 2026-02-26 | |
| 澎湖日仔會需求6萬,臨時資金缺口,時間可談 | 60,000 元 | 澎湖縣 | 2026-02-26 | |
| 宜蘭縣日仔會需求4萬,短借使用,還款可提前結清 | 40,000 元 | 宜蘭縣 | 2026-02-24 | |
| 置頂 借款方置頂文章 | 9,999 元 | 未填 | 2026-02-24 | |
| 高雄市日仔會需求6萬,短期現金需求,時間彈性好談 | 60,000 元 | 高雄市 | 2026-02-23 | |
| 彰化縣日仔會借款需求5萬元,短期週轉,還款時間可彈性協調 | 50,000 元 | 彰化縣 | 2026-02-23 |
次要頁面|頁面下方廣告A
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月12日
次要頁面|頁面下方廣告B
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告C
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告D
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告E
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告F
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告G
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告H
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日