票貼 金主方
以支票作為資金週轉工具,評估票據真實性、到期日與兌現風險進行貼現。
| 發文者 | 標題 | 金額 | 地區 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 台中票貼服務單筆80萬到400萬,7至30天短期調度靈活 | 4,000,000 元 | 臺中市 | 2026-02-28 | |
| 台中票貼與短期融資同步辦理,可貸120萬,企業資金調度更... | 1,200,000 元 | 臺中市 | 2026-02-28 | |
| 新竹票貼服務支援公司戶,額度50萬起跳,合法承作 | 500,000 元 | 新竹市, 新竹縣 | 2026-02-28 | |
| 宜蘭票貼70萬到220萬,公司票據可快速處理 | 2,200,000 元 | 宜蘭縣 | 2026-02-27 | |
| 嘉義市票貼60萬到250萬,公司票據快速處理 | 2,500,000 元 | 嘉義市 | 2026-02-27 | |
| 苗栗票貼50萬到200萬,公司票據可承作 | 2,000,000 元 | 苗栗縣 | 2026-02-26 | |
| 高雄票貼資金服務 單筆最高300萬元 協助企業即時取得營... | 3,000,000 元 | 高雄市 | 2026-02-23 | |
| 建材業專屬票貼|同業往來票加分、快速撥款 | 12,000,000 元 | 臺南市, 嘉義市, 嘉義縣 | 2026-02-06 | |
| 臨時資金調度票貼 | 3,000,000 元 | 桃園市 | 2026-02-06 | |
| 公司戶大額票貼方案 | 20,000,000 元 | 臺北市, 新北市 | 2026-02-06 | |
| 商號週轉快速票貼|三個月內新設立可、彈性天期 | 8,000,000 元 | 臺中市 | 2026-02-06 | |
| 中小企業靈活票貼專案 | 5,000,000 元 | 臺南市, 高雄市 | 2026-02-06 |
次要頁面|頁面下方廣告A
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月12日
次要頁面|頁面下方廣告B
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告C
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告D
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告E
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告F
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告G
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日
次要頁面|頁面下方廣告H
次要頁面下方廣告開放中 高意願使用者瀏覽後曝光 直接導向聯繫...
廣告到期:2028年10月15日